I sin årlige rangering av verdens travleste flyplasser har OAG, en ledende dataplattform for den globale reiseindustrien, var Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) for 2024 igjen verdens travleste globale (internasjonal + innenlandsk kapasitet) flyplass med 62,7 millioner passasjerer.
London topper
Kapasiteten hos ATL har økt med to prosent sammenlignet med 2023, men er fortsatt like under 2019-nivåene med én prosent.
Dubai International Airport (DXB) er nest travleste og er samtidig på topp når man kun måler internasjonal kapasitet. Her er økningen i antallet passasjerer på syv prosent. I passasjertall var økningen fra 2023 til 2024 på 6,2 millioner.
Tokyo Haneda (HND) er på tredjeplass med 55,2 millioner passasjerer, en økning på fem prosent fra 2023, fulgt av London Heathrow (LHR) på fjerdeplass. Med 51,5 millioner passasjerer er dette den travleste flyplassen i Europa, etterfulgt av Istanbul (IST) og Paris Charles de Gaulle (CDG).
Nøkkelfunn
- Fire av de travleste flyplassene er i Nord-Amerika, tre er i Asia, to er i Europa og en i Midtøsten.
- Shanghai Pudong International Airport (PVG) leder med en imponerende kapasitetsvekst på 29 prosent fra år til år, den høyeste blant topp 10.
- Nye deltakere til topp 10 siden 2019 er Dallas Fort Worth International (DFW), Denver International Airport (DEN), Guangzhou Baiyun Airport (CAN) og Istanbul Airport (IST).
Vokser raskest
I USA har Dallas Fort Worth (DFW) og Denver International (DEN) økt kapasiteten sin betydelig med henholdsvis 18 og 24 prosent, og oppnådde med det femte og sjette plass på rangeringen.
Kinas Guangzhou Baiyun International (CAN) og Shanghai Pudong International Airport (PVG) inntar 7. og 9. plassering, ettersom Kinas flykapasitet fortsetter å komme seg etter virkningene av den globale pandemien.
Shanghai er den raskest voksende topp 10-flyplassen med en kapasitetsvekst på 29 prosent som driver den fra 15. til 9. plass i løpet av året.
Istanbul lufthavn (IST) rykker opp til åttende plass, noe som gjenspeiler dens økende betydning som et globalt knutepunkt.
OAGs sjefanalytiker John Grant sier i en kommentar til tallene at «med vekst i alle regioner i verden, gjenspeiler de ti travleste flyplassene igjen den sterke oppgangen i luftfartssektoren de siste to årene. Fra suksessene i Dallas Fort Worth og Guangzhou til den senere raske gjenopprettingen av kapasiteten i Shanghai Pudong, fortsetter flyselskapene å øke på med nye ruter og tjenester til tross for utfordringen i forsyningskjeden etter pandemien.»
Du kan lese mer om rapporten HER! ©
Verdens travleste flyplasser – globalt 2024
Top 10 Busiest Airports – Global | |||||||
Year 2024 | % Variance from 2024 to | ||||||
2024 Ranking | Airport Code | Airport Name | Seats | 2023 Ranking | 2019 Ranking | 2019 | 2023 |
1 | ATL | Atlanta Hartsfield-Jackson Intl Apt | 62,743,665 | 1 | 1 | -1% | 2% |
2 | DXB | Dubai International | 60,236,220 | 2 | 4 | 12% | 7% |
3 | HND | Tokyo Intl (Haneda) | 55,204,580 | 3 | 3 | 1% | 5% |
4 | LHR | London Heathrow Apt | 51,553,190 | 4 | 7 | 3% | 4% |
5 | DFW | Dallas Dallas/Fort Worth Intl Apt | 51,516,707 | 5 | 13 | 18% | 7% |
6 | DEN | Denver Intl Apt | 49,218,244 | 6 | 21 | 24% | 5% |
7 | CAN | Guangzhou Baiyun Intl (CN) | 48,852,986 | 10 | 12 | 9% | 12% |
8 | IST | Istanbul Airport | 48,517,967 | 7 | 16 | 15% | 5% |
9 | PVG | Shanghai Pudong International Apt | 48,503,741 | 15 | 8 | 3% | 29% |
10 | ORD | Chicago O’Hare International Apt | 46,992,360 | 9 | 6 | -7% | 8% |
Verdens travleste flyplasser – internasjonalt 2024
Top 10 Busiest Airports – Europe (Domestic & International) | |||||
Year 2024 | % Variance from 2024 to | ||||
2024 Ranking | Airport Code | Airport Name | Seats (Total) | 2019 | 2023 |
1 | LHR | London Heathrow Apt | 51,553,190 | 3% | 4% |
2 | IST | Istanbul Airport | 48,517,967 | 15% | 5% |
3 | CDG | Paris Charles de Gaulle Apt | 42,080,518 | -7% | 4% |
4 | AMS | Amsterdam | 40,004,242 | -3% | 8% |
5 | FRA | Frankfurt International Apt | 39,631,163 | -12% | 6% |
6 | MAD | Madrid Adolfo Suarez-Barajas Apt | 38,146,041 | 5% | 9% |
7 | BCN | Barcelona Apt (ES) | 31,824,302 | 2% | 11% |
8 | FCO | Rome Fiumicino Apt | 30,486,201 | 9% | 21% |
9 | MUC | Munich International Airport | 26,738,742 | -16% | 13% |
10 | LGW | London Gatwick Apt | 25,500,205 | -4% | 5% |
Latin-Amerikas travleste flyplasser 2024
Top 10 Busiest Airports – Latin America (Domestic & International) | |||||
Year 2024 | % Variance from 2024 to | ||||
2024 Ranking | Airport Code | Airport Name | Seats (Total) | 2019 | 2023 |
1 | BOG | Bogota | 28,599,394 | 37% | 19% |
2 | MEX | Mexico City Juarez Intl | 26,342,931 | -15% | -8% |
3 | GRU | Sao Paulo Guarulhos Intl Apt | 26,100,218 | 1% | 5% |
4 | CUN | Cancun | 17,790,974 | 26% | -8% |
5 | SCL | Santiago (CL) | 16,104,120 | 5% | 15% |
6 | LIM | Lima (PE) | 15,437,057 | -2% | 12% |
7 | CGH | Sao Paulo Congonhas Apt | 14,993,655 | 6% | 0% |
8 | PTY | Panama City Tocumen International | 11,381,922 | 14% | 11% |
9 | GDL | Guadalajara | 10,721,879 | 17% | -1% |
10 | AEP | Buenos Aires Aeroparque J. Newbery | 9,325,058 | 22% | 3% |
Nord-Amerikas 10 travleste flyplasser 2024
Top 10 Busiest Airports – North America (Domestic & International) | |||||
Year 2024 | % Variance from 2024 to | ||||
2024 Ranking | Airport Code | Airport Name | Seats (Total) | 2019 | 2023 |
1 | ATL | Atlanta Hartsfield-Jackson Intl Apt | 62,743,665 | -1% | 2% |
2 | DFW | Dallas Dallas/Fort Worth Intl Apt | 51,516,707 | 18% | 7% |
3 | DEN | Denver Intl Apt | 49,218,244 | 24% | 5% |
4 | ORD | Chicago O’Hare International Apt | 46,992,360 | -7% | 8% |
5 | LAX | Los Angeles International Apt | 45,509,963 | -12% | 2% |
6 | JFK | New York J F Kennedy International Apt | 38,150,327 | 1% | 1% |
7 | LAS | Las Vegas Harry Reid Intl | 35,586,378 | 19% | 1% |
8 | CLT | Charlotte | 35,228,663 | 19% | 11% |
9 | MCO | Orlando International Apt | 34,269,851 | 18% | -1% |
10 | MIA | Miami International Apt | 32,391,050 | 27% | 7% |
Asias 10 travleste flyplasser 2024
Top 10 Busiest Airports – ASPAC (Domestic & International) | |||||
Year 2024 | % Variance from 2024 to | ||||
2024 Ranking | Airport Code | Airport Name | Seats (Total) | 2019 | 2023 |
1 | HND | Tokyo Intl (Haneda) | 55,204,580 | 1% | 5% |
2 | CAN | Guangzhou Baiyun Intl (CN) | 48,852,986 | 9% | 13% |
3 | PVG | Shanghai Pudong International Apt | 48,503,741 | 3% | 29% |
4 | PEK | Beijing Capital Intl Apt | 46,126,655 | -26% | 16% |
5 | DEL | Delhi | 45,208,856 | 10% | 8% |
6 | ICN | Seoul Incheon International Airport | 41,995,661 | -2% | 24% |
7 | SIN | Singapore Changi Apt | 41,530,309 | -2% | 15% |
8 | SZX | Shenzhen (CN) | 39,502,194 | 21% | 10% |
9 | CGK | Jakarta Soekarno-Hatta Apt | 39,327,770 | -1% | 8% |
10 | BKK | Bangkok Suvarnabhumi International Apt | 37,636,806 | -9% | 19% |